| ธนาคาร | สาขา | ชื่อบัญชี | เลขที่บัญชี | |
|---|---|---|---|---|
| ธนาคารกรุงไทย | ลำพูน | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด (สำหรับโอน) | 511-1-17469-9 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1.85% |
| เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) | 2.10% |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.35% |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 | |
| สามัญ | 5.50% |
| สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.00% |
| ฉุกเฉิน | 5.50% |
| พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) | 5.50% |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 | |