ธนาคาร | สาขา | ชื่อบัญชี | เลขที่บัญชี | |
---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงไทย | ลำพูน | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด (สำหรับโอน) | 511-1-17469-9 |
เงินฝากออมทรัพย์ | 1.00% |
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) | 2.50% |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.75% |
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 |
สามัญ | 6.10% |
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.50% |
ฉุกเฉิน | 6.10% |
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) | 6.10% |
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 |